
2025年各學(xué)段學(xué)生資助情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||
填報(bào)單位:惠安縣教育局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||
學(xué)段 | 項(xiàng)目 名稱 |
2025年春 | 2025年秋 | 全年 | ||||||||||||||
財(cái)政下達(dá)資金 | 資助金額 | 資助人數(shù)(人) | 其中:1類(lèi) | 2類(lèi) | 財(cái)政下達(dá)資金 | 資助金額 | 資助人數(shù) | 其中:1類(lèi) | 2類(lèi) | 資助人數(shù) | 資助金額 | |||||||
人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | |||||||||||
學(xué)前教育 | 國(guó)家助學(xué)金 | 31.2 | 31.2 | 373 | 251 | 25.1 | 122 | 6.1 | 0 | 373 | 31.2 | |||||||
義務(wù)教育 | 營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助 | 168.95 | 168.95 | 3379 | 3379 | 168.95 | 0 | 3379 | 168.95 | |||||||||
困難生生活補(bǔ)助 | 67.3688 | 67.3688 | 1853 | 1853 | 67.3688 | 0 | 1853 | 67.3688 | ||||||||||
免費(fèi)教科書(shū) | 761.3231 | 761.3231 | 118199 | 118199 | 761.3231 | |||||||||||||
普通高中 | 國(guó)家助學(xué)金 | 62.205 | 62.205 | 468 | 237 | 39.105 | 231 | 23.1 | 0 | 468 | 62.205 | |||||||
國(guó)家免學(xué)費(fèi) | 17.04 | 17.04 | 213 | 213 | 17.04 | 0 | 213 | 17.04 | ||||||||||
中職教育 | 國(guó)家助學(xué)金 | 38.275 | 38.275 | 282 | 155 | 25.575 | 127 | 12.7 | 0 | 282 | 38.275 | |||||||
國(guó)家免學(xué)費(fèi) | 616.665 | 616.665 | 5873 | 5873 | 616.665 | |||||||||||||
大學(xué)生源地貸款 | 助學(xué)貸款 | 0 | 0 | |||||||||||||||
說(shuō)明:1.“第一類(lèi)學(xué)生”指原建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、低保家庭(含特困人員)學(xué)生、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、孤兒或殘疾學(xué)生、烈士子女或優(yōu)撫家庭子女;“第二類(lèi)學(xué)生”指一般困難等其他困難學(xué)生 |
||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面