
惠安縣衛(wèi)生健康局行政執(zhí)法人員信息
序號 | 姓名 | 所屬主體 | 證號 | 備注 |
1 | 莊 嚴 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822002 | |
2 | 楊榮堅 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822003 | |
3 | 莊萍華 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822004 | |
4 | 黃詠婍 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822005 | |
5 | 林偉陽 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822006 | |
6 | 黃龍波 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822008 | |
7 | 許輝強 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822009 | |
8 | 汪 菲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822010 | |
9 | 蘇東平 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822011 | |
10 | 鄭雪英 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822012 | |
11 | 邱惠明 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822013 | |
12 | 郭雅琦 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822014 | |
13 | 楊劍生 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822015 | |
14 | 許文志 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822016 | |
15 | 潘清華 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822017 | |
16 | 何澤卿 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822019 | |
17 | 陳開英 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822020 | |
18 | 蔣濤 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822022 | |
19 | 郭勁松 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822023 | |
20 | 魏建木 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822024 | |
21 | 劉維平 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822025 | |
22 | 陳少波 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822026 | |
23 | 駱燦平 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822027 | |
24 | 邱炳源 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822028 | |
25 | 羅琳 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822029 | |
26 | 王麗玲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822030 | |
27 | 陳淑環(huán) | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822031 | |
28 | 許梅蘭 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822032 | |
29 | 李珊玲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822033 | |
30 | 吳梅艷 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822034 | |
31 | 陳敏 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822035 | |
32 | 王佳馨 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822036 | |
33 | 李心怡 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822037 | |
34 | 鮑玉玲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822038 | |
35 | 黃清梅 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822039 | |
36 | 施蓉 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822040 | |
37 | 黃輝武 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822041 | |
38 | 吳艷芳 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822042 | |
39 | 潘萬源 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822043 | |
40 | 賴佩威 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822044 | |
41 | 查曉云 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822045 | |
42 | 黃少偉 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822001 | 注銷 |
43 | 張萬恒 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822007 | 新增 |
44 | 吳思麒 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822018 | 新增 |
45 | 孫瓊花 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822046 | 新增 |
46 | 張冬雪 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822047 | 新增 |
47 | 許冬梅 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822048 | 新增 |
48 | 錢菱 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822049 | 新增 |
49 | 何天煊 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822050 | 新增 |
50 | 郭佳晶 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822051 | 新增 |
51 | 楊芙容 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822052 | 新增 |
52 | 黃歡 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822053 | 新增 |
53 | 莊志遠 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822054 | 新增 |
54 | 魏亞茹 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822055 | 新增 |
55 | 李爽 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822056 | 新增 |
56 | 劉慶煙 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822057 | 新增 |
57 | 蔡濤鍵 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822058 | 新增 |
58 | 莊小婷 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822059 | 新增 |
59 | 鄭娜虹 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822060 | 新增 |
60 | 黃紫妍 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822061 | 新增 |
61 | 張志宏 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822062 | 新增 |
62 | 吳雅玲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822063 | 新增 |
63 | 曾麗娥 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822064 | 新增 |
64 | 連榮蘭 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822065 | 新增 |
65 | 莊萍 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822066 | 新增 |
66 | 郭舒婷 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822067 | 新增 |
67 | 鄭皓允 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822068 | 新增 |
68 | 林藝婷 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822069 | 新增 |
69 | 葉萍英 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822070 | 新增 |
70 | 朱慰文 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822071 | 新增 |
71 | 陳松青 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822072 | 新增 |
72 | 陳嫄 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822073 | 新增 |
73 | 鄭小燕 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822074 | 新增 |
74 | 陳穎慧 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822075 | 新增 |
75 | 肖莉 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822076 | 新增 |
76 | 莊雪梅 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822077 | 新增 |
77 | 戴佳虹 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822078 | 新增 |
78 | 康安陽 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822079 | 新增 |
79 | 肖湘蘭 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822080 | 新增 |
80 | 康幼玲 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822081 | 新增 |
81 | 陳凱悅 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822082 | 新增 |
82 | 施淑娥 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822083 | 新增 |
83 | 王曉紅 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822084 | 新增 |
84 | 王偉忠 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822085 | 新增 |
85 | 劉曉瑩 | 惠安縣衛(wèi)生健康局 | 13040822086 | 新增 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面