惠安縣統(tǒng)計(jì)局2025年10月“三公”經(jīng)費(fèi)公開
| 2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 | |||||
| 填報(bào)單位:惠安縣統(tǒng)計(jì)局 2025年 11 月 07 日 金額單位:萬元 | |||||
| 項(xiàng)目 | 年預(yù)算數(shù) | 1-10月實(shí)際支出數(shù) | 去年同期實(shí)際支出數(shù) | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項(xiàng) |
| 1、出國因公(境)費(fèi)用 | --- | --- | --- | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.37 | 0.50 | -0.13 | ||
| 3、公務(wù)用車費(fèi)用 | --- | --- | --- | ||
| 其中:⑴公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ⑵公務(wù)車購置費(fèi)用 | --- | --- | --- | ||
| 4、會(huì)議費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、培訓(xùn)費(fèi)用 | 0.00 | 32.79 | -32.79 | 同期開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用 | |
| 6、政府采購總體情況 | --- | --- | --- | ||
| 注:1、文字說明應(yīng)包括車輛購置、編制及實(shí)有數(shù)、因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)接待項(xiàng)目、接待人數(shù)、接待場所等有關(guān)情況。 2、 金額單位:萬元,保留小數(shù)點(diǎn)后面二位數(shù)。 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面


閩政通APP
閩公網(wǎng)安備:35052102000001號

