
附件4: | |||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出公開情況表 | |||||||
填報(bào)單位:惠安縣發(fā)展和改革局 | 2025年7月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 7月實(shí)際支出數(shù) | 上年同期實(shí)際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.85 | 0.4571 | 0.5344 | -0.0773 | 1.2024.3.26市發(fā)改委蒞惠開展糧食儲(chǔ)備專項(xiàng)排查,人數(shù):8 金額:890元。 2.2025.3.21市發(fā)改委蒞惠調(diào)研,人數(shù):14人,金額:2100元。 3.2025.2.11市發(fā)改委蒞惠調(diào)研服務(wù)工作,人數(shù):5人,金額:463元。 4.2025.2.21國家發(fā)改委蒞惠調(diào)研城鎮(zhèn)化潛力地區(qū)產(chǎn)業(yè)支撐經(jīng)驗(yàn),人數(shù):8人,金額:1118元。 |
||
公務(wù)用車費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 3.4662 | 0 | 3.4662 | 1.2024.11隨縣領(lǐng)導(dǎo)前往新加坡、馬來西亞開展招商推介、項(xiàng)目洽談工作。 | ||
會(huì)議費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出公開情況表 | |||||||
填報(bào)單位:惠安縣項(xiàng)目開發(fā)中心 | 2025年7月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 7月實(shí)際支出數(shù) | 上年同期實(shí)際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.17 | 0 | 0.1534 | -0.1534 | |||
公務(wù)用車費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會(huì)議費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出公開情況表 | |||||||
填報(bào)單位:惠安縣價(jià)格認(rèn)定中心 | 2025年7月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 7月實(shí)際支出數(shù) | 上年同期實(shí)際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | |||
公務(wù)用車費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會(huì)議費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
附件4: | |||||||
“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出公開情況表 | |||||||
填報(bào)單位:惠安縣公共資源交易中心 | 2025年7月31日 | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 7月實(shí)際支出數(shù) | 上年同期實(shí)際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
公務(wù)用車費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
會(huì)議費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面