
“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)支出公開(kāi)情況表 | |||||||
填報(bào)單位:惠安縣司法局 | 2025年7月3日 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 1-6月實(shí)際支出數(shù) | 上年同期實(shí)際支出數(shù) | 比預(yù)算數(shù)增減金額 | 比上年同期增減金額 | 需要文字說(shuō)明的事項(xiàng) | |
公務(wù)接待費(fèi)用 | 3.75 | 0.27 | 0.45 | -3.48 | -0.18 | ||
公務(wù)用車費(fèi)用 | 12.5 | 22.1 | 4.64 | 9.6 | 17.46 | ||
其中: | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 12.5 | 4.11 | 4.64 | -8.39 | -0.53 | |
公務(wù)用車購(gòu)置 | 0 | 17.99 | 0 | 17.99 | 17.99 | ||
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
會(huì)議費(fèi)用 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
培訓(xùn)費(fèi) | 6 | 5.58 | 6.82 | -0.42 | -1.24 | ||
單位領(lǐng)導(dǎo):舒財(cái)鋒 | 填寫人: 陳卓瑤 聯(lián)系電話:87382432 | ||||||
注: 1、公務(wù)接待費(fèi)用是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。包括就餐、住宿等與接待活動(dòng)相關(guān)聯(lián)的開(kāi)支。 | |||||||
2、公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。車輛運(yùn)行費(fèi)用反映公務(wù)用車和其他各類交通工具的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)車輛購(gòu)置支出和單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具購(gòu)置支出,含車輛購(gòu)置稅。 | |||||||
3、因公出國(guó)(境)費(fèi)用是指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。 | |||||||
4、會(huì)議費(fèi)用是指會(huì)議住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。 | |||||||
5、文字說(shuō)明包括車輛購(gòu)置、編制及實(shí)有數(shù)、因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)、公務(wù)接待項(xiàng)目、接待人數(shù)、接待場(chǎng)所、會(huì)議名稱、會(huì)議規(guī)模等有關(guān)情況。 | |||||||
6、金額單位:萬(wàn)元,小數(shù)點(diǎn)后面保留二位小數(shù)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面