惠安縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度縣級補貼機具結(jié)算明細(xì)公示
2025年度縣級補貼機具結(jié)算明細(xì)公示 | |||||||||||||
申請結(jié)算單位: | 惠安縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | 申請結(jié)算批次: | 第五批 | 單位:元 | |||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 | 補貼總額 |
216 | 3505210025000138 | 曾仁山 | 黃塘鎮(zhèn) | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY241223102[3L421725] | 泉州農(nóng)友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
217 | 3505210025000154 | 柯向陽 | 輞川鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WGQD4.0-81 | WM22W190190[22J192383] | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 惠安縣惠城農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
218 | 3505210025000173 | 林漢明 | 紫山鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060270[25A062083] | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
219 | 3505210025000176 | 陳銀宗 | 螺城鎮(zhèn) | 碾米機 | 6NF-4 | ZKD24091465[] | 湖南省智科達(dá)機電有限公司 | 泉州一村貿(mào)易有限公司 | 1 | 1200.00 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
220 | 3505210025000193 | 鄧彩煥 | 輞川鎮(zhèn) | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5540[240599133] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿(mào)易有限公司 | 1 | 2800.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
221 | 3505210025000196 | 何碧陽 | 輞川鎮(zhèn) | 田園管理機 | FK-3TGQ-4.0A | FK23B5720[240795550] | 福建富墾機械制造有限公司 | 泉州一村貿(mào)易有限公司 | 1 | 2800.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
222 | 3505210025000212 | 陳婉霞 | 紫山鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060312[25A062065] | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
223 | 3505210025000232 | 惠安縣三鑫家庭農(nóng)場 | 黃塘鎮(zhèn) | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0108C[8VWWN290010E9L] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 福建司雷植保技術(shù)有限公司 | 1 | 47199.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
224 | 3505210025000234 | 惠安縣新金鑫農(nóng)機專業(yè)合作社 | 輞川鎮(zhèn) | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A01262[8SHCN340011E8T] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 福建司雷植保技術(shù)有限公司 | 1 | 60000.00 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 |
225 | 3505210025000235 | 饒郎市 | 紫山鎮(zhèn) | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY241223023[3D408052] | 泉州農(nóng)友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
226 | 3505210025000236 | 陳永坤 | 黃塘鎮(zhèn) | 田園管理機 | 3TGQ-4-2G | KDZL42407005[2406007741] | 宜昌凱帝農(nóng)機有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 4300.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
227 | 3505210025000237 | 黃玉來 | 黃塘鎮(zhèn) | 田園管理機 | NY-3TGQ-4 | NY250111021[24090913860] | 泉州農(nóng)友農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 南安市省新雙鳳農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
228 | 3505210025000238 | 鄭碧珍 | 紫山鎮(zhèn) | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | WM25N060325[25A062169] | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 惠安縣惠誠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2800.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
229 | 3505210025000239 | 陳萍珍 | 輞川鎮(zhèn) | 田園管理機 | JG-3TGQ-4F | FK240902019[2407B0271] | 福州今谷機械有限公司 | 福建惠安培鋒農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 2900.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 |
230 | 3505210025000241 | 張月紅 | 東橋鎮(zhèn) | 增氧機 | SC-1.5 | FSCEA2230805294[],FSCEA2230805296[],FSCEA2230805301[],FSCEA2230805304[],FSCEA2230805313[],FSCEA2230805324[],FSCEA2230805325[],FSCEA2230805326[],FSCEA2230805332[],FSCEA2230805337[],FSCEA2230805339[] | 浙江富地機械有限公司 | 泉州市理成農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 11 | 18150.00 | 3410.00 | 0.00 | 3410.00 |
231 | 3505210025000242 | 張月紅 | 東橋鎮(zhèn) | 增氧機 | SC-1.5 | FSCEA2231123213[],FSCEA2231123219[],FSCEA2231123221[],FSCEA2231123222[],FSCEA2231123227[],FSCEA2231123230[],FSCEA2231123231[],FSCEA2231123238[],FSCEA2231123239[],FSCEA2231123241[],FSCEA2230805298[] | 浙江富地機械有限公司 | 泉州市理成農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 11 | 18150.00 | 3410.00 | 0.00 | 3410.00 |
232 | 3505210025000243 | 張月紅 | 東橋鎮(zhèn) | 增氧機 | SC-1.5 | FSCEA2230805341[],FSCEA2230805343[],FSCEA2230805344[],FSCEA2230805346[],FSCEA2230805347[],FSCEA2240401126[] | 浙江富地機械有限公司 | 泉州市理成農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 6 | 9900.00 | 1860.00 | 0.00 | 1860.00 |
233 | 3505210025000244 | 張月紅 | 東橋鎮(zhèn) | 增氧機 | SF-1.5C | FSFEV2250409251[],FSFEV2250409264[] | 浙江富地機械有限公司 | 泉州市理成農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 2700.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
234 | 3505210025000247 | 張月紅 | 東嶺鎮(zhèn) | 增氧機 | SC-1.5 | FSCEA2230805295[],FSCEA2230805348[] | 浙江富地機械有限公司 | 泉州市理成農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 2 | 3400.00 | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
235 | 3505210025000248 | 張月紅 | 東橋鎮(zhèn) | 增氧機 | SC-1.5 | FSCEA2250306094[],FSCEA2250306095[],FSCEA2250306096[],FSCEA2250306097[],FSCEA2250306098[],FSCEA2250306099[],FSCEA2250306100[],FSCEA2250306101[],FSCEA2250306102[],FSCEA2250306104[],FSCEA2250306105[],FSCEA2250306106[] | 浙江富地機械有限公司 | 泉州市理成農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 12 | 20400.00 | 3720.00 | 0.00 | 3720.00 |
236 | 3505210025000249 | 張月紅 | 東橋鎮(zhèn) | 增氧機 | SC-1.5 | FSCEA2230911236[],FSCEA2230911238[],FSCEA2230911247[],FSCEA2230911250[],FSCEA2230911251[] | 浙江富地機械有限公司 | 泉州市理成農(nóng)業(yè)機械有限公司(經(jīng)銷商) | 5 | 8250.00 | 1550.00 | 0.00 | 1550.00 |
合計 | 63 | 221949 | 51790 | 0.00 | 51790 | ||||||||
公示時間:2025年7月7日-2025年7月14日 | |||||||||||||
惠安縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心 | |||||||||||||
2025年7月7日 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面